• 首页
  • 认识慈济
    • 慈济基金会
    • 创办人简介
    • 组织荣誉
    • 理事会
  • 慈济项目
    • 偏远地区精准脱贫
    • 乡村振兴(大爱共善 同享小康)
    • 教育助学
    • 寒冬送暖
    • 长期济助
    • 医疗援助与健康促进
    • 急难救助 安身安心
    • 人文环保
  • 各地讯息
    • 华东地区
    • 华南地区
    • 华西地区
    • 华北地区
    • 华中地区
    • 全国
  • 人文专台
    • 纪实影片
    • 悦读《慈济》
    • 慈济基金会十周年专书
    • 健康蔬食
  • 信息公开
    • 我要捐款
    • 捐款查询
    • 战略发展总体报告
    • 年度工作报告
    • 审计报告
    • 规章制度
    • 项目收支(款物去向)
  • 联系我们
    • 联系我们
    • 慈济征才
    首页 > 信息公开 > 项目收支
  • 信息公开
  • 我要捐款
  • 捐款查询
  • 战略发展总体报告
  • 年度工作报告
  • 审计报告
  • 规章制度
  • 项目收支(款物去向)
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
 
序号 项目名称 年度收入 年度支出 受资助/委托机构
1 乡村振兴 3758万元 3758万元 四川中江县富兴镇卫生院、四川省喜德县李子乡大兴幼儿园和新田小学、青海省玉树称多县清水河镇幼儿园等
2 长期济助 2698万元 2698万元 基金会直接资助个人
3 急难救助 1760万元 1760万元 基金会直接资助个人
4 教育助学 669万元 1455万元 江苏省妇女儿童福利基金会、华中科技大学教育发展基金会、无锡江南大学教育发展基金会等
5 寒冬送暖 1001万元 1001万元 基金会直接资助个人
6 医疗援助 457万元 117万元 基金会直接资助个人
7 人文环保 617万元 410万元 基金会直接运作
8 河南及云南灾后援建 250万元 250万元 云南漾濞彝族自治县苍山西镇中心完小援建工程
9 其他 507万元 507万元 贵州省兴仁市马家屯幼儿园、四川凉山州喜德县冕山中心卫生院、基金会直接资助个人等
 
序号 项目名称 年度收入 年度支出
1 偏远地区精准脱贫 2526万元 2526万元
2 大爱共善同享小康 1690万元 1690万元
3 教育助学 992万元 992万元
4 长期济助 1592万元 1592万元
5 急难救助 1583万元 1583万元
6 寒冬送暖 2027万元 2027万元
7 乡村振兴 2298万元 2298万元
8 医疗援助 518万元 167万元
9 人文环保 703万元 424万元
 
序号 项目名称 年度收入 年度支出
1 偏远地区精准脱贫 749万元 7327万元
2 寒冬送暖 1400万元 1400万元
3 教育助学 605万元 1837万元
4 同心共济弭灾疫 766万元 1916万元
5 急难救助 2784万元 2784万元
6 长期济助 1225万元 1225万元
7 医疗援助 450万元 86万元
8 红豆杉的爱 36万元 36万元
9 慈济大爱健康故事屋 16万元 16万元
10 人文环保 300万元 289万元
11 爱无所不在 228万元 228万元
12 其他 365万元 365万元
 
序号 项目名称 年度收入 年度支出
1 急难救助 275万元 275万元
2 医疗援助 430万元 57万元
3 人文环保 253万元 301万元
4 红豆杉的爱 28万元 28万元
5 教育助学 705万元 1166万元
6 偏远地区精准脱贫 1178万元 5533万元
7 爱无所不在 224万元 224万元
8 寒冬送暖 1157万元 1157万元
9 长期济助 1039万元 1039万元
 
序号 项目名称 年度收入 年度支出
1 偏远地区精准脱贫专案 509万元 1153万元
2 冬令发放 1965万元 1965万元
3 教育助学 701万元 1316万元
4 急难救援 56万元 56万元
5 长期济助 840万元 840万元
6 医疗援助 402万元 86万元
7 红豆杉的爱 23万元 23万元
8 人文环保 199万元 307万元
9 爱无所不在 202万元 202万元
10 援建工程 1109万元 1109万元
11 雅安专项 209万元 209万元
 
序号 项目名称 年度收入 年度支出
1 冬令发放 1430万元 1430万元
2 教育助学 575万元 1254万元
3 急难救援 192万元 192万元
4 慈善长期济助 737万元 737万元
5 医疗援助 318万元 190万元
6 红豆杉的爱 69万元 69万元
7 人文环保 508万元 508万元
8 援建工程 6567万元 6567万元
9 雅安专项 647万元 867万元

  • (0512)80990980
  • 江苏省苏州市姑苏区景德路367号
  • hrd@tzuchi.com.cn
  • 相关链接

    • 花莲慈济医院
    • 玉里慈济医院
    • 关山慈济医院
    • 大林慈济医院
    • 台北慈济医院
    • 台中慈济医院
    • 斗六慈济医院
    • 三义慈济医院
    • 嘉义慈济诊所
    • 慈济骨髓干细胞中心
    • 苏州慈济门诊部
    • 慈济大学
    • 慈济科技大学
    • 慈济大学附属高级中学
    • 慈济大学附属高级中学附设小学部
    • 台南慈济高级中学
    • 慈济人文志业中心
    • 大爱电视台
    • 大爱网路电台
    • 静思书轩
    • 大爱感恩科技
备案/许可证编号为: 苏ICP备10001777号-1 ,审核通过日期:2022-10-18 苏公网安备32050802011768号 版权 © 2022 - 2035 Open Source Matters, Inc. All Rights Reserved. 版权 © 2022 慈济慈善事业基金会 保留所有权利 Copyright, Tzu Chi Foundation.